Renteperiode | Flytende rente | Fast rente i 3 år | Fast rente i 5 år | Fast rente i 10 år |
---|---|---|---|---|
Mars - apr. 2021 | 1,401 % | 1,569 % | 1,775 % | 2,070 % |
Jan. – feb. 2021 | 1,391 % | 1,480 % | 1,638 % | 1,933 % |
Nov. – des. 2020 | 1,391 % | 1,519 % | 1,657 % | 1,952 % |
Sep. – okt. 2020 | 1,539 % | 1,579 % | 1,677 % | 1,952 % |
Jul. – aug. 2020 | 2,159 % | 1,628 % | 1,736 % | 2,002 % |
Mai – jun. 2020 | 2,599 % | 2,354 % | 2,403 % | 2,501 % |
Mars – apr. 2020 | 2,628 % | 2,696 % | 2,804 % | 2,852 % |
Jan. – feb. 2020 | 2,579 % | 2,638 % | 2,735 % | 2,794 % |
Nov. – des. 2019 | 2,472 % | 2,482 % | 2,579 % | 2,570 % |
Sep. – okt. 2019 | 2,237 % | 2,521 % | 2,696 % | 2,989 % |
Jul. – aug. 2019 | 2,198 % | 2,521 % | 2,765 % | 3,173 % |
Mai – jun. 2019 | 2,168 % | 2,462 % | 2,784 % | 3,241 % |
Mars – apr. 2019 | 2,139 % | 2,462 % | 2,784 % | 3,251 % |
Jan. – feb. 2019 | 2,090 % | 2,472 % | 2,804 % | 3,309 % |
Nov. – des. 2018 | 2,002 % | 2,345 % | 2,687 % | 3,164 % |
Sep. – okt. 2018 | 2,041 % | 2,305 % | 2,657 % | 3,125 % |
Jul. – aug. 2018 | 2,080 % | 2,325 % | 2,677 % | 3,144 % |
Mai – jun. 2018 | 2,159 % | 2,315 % | 2,677 % | 3,144 % |
Mars – apr. 2018 | 2,168 % | 2,159 % | 2,433 % | 2,969 % |
Jan. – feb. 2018 | 2,168 % | 2,168 % | 2,433 % | 3,008 % |
Nov. – des. 2017 | 2,168 % | 2,178 % | 2,442 % | 2,998 % |
Sep. – okt. 2017 | 2,188 % | 2,227 % | 2,472 % | 3,047 % |
Jul. – aug. 2017 | 2,208 % | 2,227 % | 2,491 % | 3,057 % |
Mai – jun. 2017 | 2,208 % | 2,266 % | 2,511 % | 3,057 % |
Mars – apr. 2017 | 2,149 % | 2,257 % | 2,511 % | 3,057 % |
Jan. – feb. 2017 | 2,109 % | 2,070 % | 2,315 % | 2,882 % |
Nov. – des. 2016 | 1,756 % | 1,549 % | 1,874 % | 2,472 % |
Sep. – okt. 2016 | 1,756 % | 1,549 % | 1,874 % | 2,482 % |
Jul. – aug. 2016 | 1,825 % | 1,549 % | 1,874 % | 2,511 % |
Mai – jun. 2016 | 1,913 % | 1,569 % | 1,903 % | 2,550 % |
Mars – apr. 2016 | 1,933 % | 1,677 % | 2,021 % | 2,677 % |
Jan. – feb. 2016 | 2,031 % | 1,933 % | 2,227 % | 2,911 % |
Historisk renteutvikling
Se vår oversikt over rentesatser siste fem år.