Hovedtall

 
Undervisningsår
Tildeling av støtte 2007–2008 20062007 20052006 20042005
Antall elever og studenter i utdanning med rett til støtte 427 000* 415 700 420 300 412 800
Antall støttesøkere 314 886 296 000 300 726 298 455
Antall støttemottakere 289 575 271 273 276 672 274 438
Antall låntakere 188 278 195 336 202 652 203 978
Antall stipendmottakere (ekskl. konverteringsstipend) 166 980 143 457 145 386 171 089
Antall stipend (ekskl. konverteringsstipend) 284 694 253 919 255 102 283 057
Antall konverteringsstipend ** 147 513 159 024 168 261 172 919
       
Beløp i millioner kroner      
Utbetalt lån 14 013 14 152 13 762 13 574
-av dette lån omgjort til stipend ved fullført utdanning **  3 923 3 861 4 296 4 508
Utbetalt stipend 3 049 3 060 3 133 3 224
Lån og stipend i alt 17 062 17 212 16 895 16 798
       
Budsjettår
Tilbakebetaling av lån 2007 2006 2005
Antall tilbakebetalende låntakere per 31.12 519 297 506 228 492 077
       
Beløp i millioner kroner      
Totalt utestående fordringer 96 185 91 716 87 329
Utestående renter 2 460 2 269 2 408
Innbetalt i alt 8 272 7 487 6 886
Ettergivelse basert på rettigheter 297 317 416
Rentestøtte 1 231 929 774
Regnskapsførte tap 322 432 390

* Inkluderer studenter i utlandet.

** Status per 01.01.2009. Tallene for konverteringsstipend er ikke endelige, da alle resultater ennå ikke er innrapportert for de aktuelle årene.