Kjønn og alder

undervisningsåret 2008-2009

Se også siden med oversikt over fordeling på kjønn og alder for tidligere undervisningsår.

Kvinner Menn Totalt
Alder Antall Andel* Antall Andel* Antall Andel per
aldersgruppe
15-19 72 310 54 % 61 519 46 % 133 829 46,1 %
20-24 58 106 58 % 41 264 42 % 99 370 34,2 %
25-29 18 268 57 % 13 689 43 % 31 957 11,0 %
30-34 6 726 65 % 3 631 35 % 10 357 3,6 %
35-39 4 789 71 % 1 969 29 % 6 758 2,3 %
40-44 3 329 74 % 1 145 26 % 4 474 1,5 %
45-49 1 835 75 % 608 25 % 2 443 0,8 %
50-54 784 75 % 259 25 % 1 043 0,4 %
55- 191 68 % 91 32 % 282 0,1 %
Totalt 166 338 57 % 124 175 43 % 290 513 100,0 %
*Andel kvinner og menn i aldersgruppen